咨詢熱線:
17768353368
型號 | 處理量(L) | 攪拌(kw) | 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 分散(kw) | 乳化(kw) | 乳化轉(zhuǎn)速(rpm) | 乳化轉(zhuǎn)速(rpm) |
KJB-200 | 200 | 1.5 | 85 | 3 | 0-1440 | 2.2 | 0-2880 |
KJB-300 | 300 | 2.5 | 61 | 4 | 0-1440 | 4 | 0-2880 |
KJB-500 | 500 | 3 | 61 | 7.5 | 0-1440 | 7.5 | 0-2880 |
KJB-800 | 800 | 4 | 52 | 11 | 0-1440 | 11 | 0-2880 |
KJB-1000 | 1000 | 5.5 | 52 | 15 | 0-1440 | 18.5 | 0-2880 |
KJB-2000 | 2000 | 7.5 | 41 | 22 | 0-1440 | 22 | 0-2880 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2021 常州市彬飛機械設(shè)備科技有限公司主營臥式/電加熱/混合機|攪拌機
備案號:蘇ICP備19071672號-6